
Le pompe centrifughe monoblocco orizzontali OMA consentono il trasferimento, il ricircolo e la distribuzione di prodotti chimici contenuti in serbatoi di stoccaggio o vasche di processo, il carico-scarico di autocisterne, ecc.| Modello | Q max | H max | kW | Tenuta meccanica | Bocchelli | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | m w.c. | singola | doppia | filetto | portagomma | flangia | ||
| OMA20 | 5 | 8 | 0,25 | sì | no | sì | sì | no |
| OMA30 | 12 | 14 | 1,1 | sì | sì | sì | sì | sì |
| OMA40 | 18 | 18 | 1,5 | sì | sì | sì | sì | sì |
| OMA50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | sì | sì | sì | sì | sì |
| OMA70 | 50 | 25 | 4 | sì | sì | sì | sì | sì |
| OMA80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | sì | sì | sì | sì | sì |
| OMA100 | 85 | 45 | 11 | sì | sì | sì | sì | sì |
IMPORTANTE
Le pompe in materiale plastico non consentono il funzionamento a secco.

Savino Barbera S.n.c. - Via Torino 12 - 10032 Brandizzo (To) - ITALIA
Tel. 011 913.90.63 - Fax 011 913.73.13 - Tutti i diritti riservati 2006 - 2007
