Pompe centrifughe orizzontali anticorrosione, ideali per applicazioni in processi industriali, linee di produzione ed impianti ecologici in cui le caratteristiche di resistenza all'
aggressione chimica si devono accoppiare ad affidabilità e facilità di manutenzione.
La particolare costruzione di queste pompe esclude qualsiasi contatto delle parti metalliche con i liquidi, mentre la selezione dei materiali e le tecnologie di costruzione assicurano piena compatibilità con i prodotti movimentati, una lunga durata di esercizio e la conformità con le normative vigenti: in particolare, la presenza di una
tenuta meccanica di esclusiva concezione Savino Barbera offre soluzioni sicure per tutte le esigenze del
pompaggio industriale.
Caratteristiche generali- Materiali costruttivi: PP, PVC, PVDF, PE-HD.
- Portate fino a 150 m³/h, prevalenze fino a 60 m w.c.
- Parti idrauliche e strutturali ottenute per stampaggio con materiali termoplastici.
- Parti in strisciamento flussate dal liquido in pompaggio.
- Motori elettrici ad alto rendimento e conformi alle norme internazionali. Forniti secondo le richieste del cliente e le esigenze dell'impianto.
Legenda- Bulloneria rivestita in PP, PVC o PVDF.
- Corpo pompa, coperchio, girante e altri componenti stampati e trafilati in materiali termoplastici anticorrosione.
- Guarnizioni in EPDM o FPM o rivestiti in PFA.
- Alberino rivestito per stampaggio in PP, PVC o PVDF.
- Anelli di tenuta in ceramica o carburo di silicio.
- Soffietto in PTFE.
- Molla rivestita in PFA.
- Rondella di tenuta in PTFE.
Dati tecnici pompe centrifughe orizzontali OMA
|
| Modello | Q max | H max | kW | Tenuta meccanica | Bocchelli |
|---|
| m³/h | m w.c. | singola | doppia | filetto | portagomma | flangia |
|---|
| OMA20 | 5 | 8 | 0,25 | sì | no | sì | sì | no |
|---|
| OMA30 | 12 | 14 | 1,1 | sì | sì | sì | sì | sì |
|---|
| OMA40 | 18 | 18 | 1,5 | sì | sì | sì | sì | sì |
|---|
| OMA50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | sì | sì | sì | sì | sì |
|---|
| OMA70 | 50 | 25 | 4 | sì | sì | no | no | sì |
|---|
| OMA80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | sì | sì | no | no | sì |
|---|
| OMA100 | 85 | 45 | 11 | sì | sì | no | no | sì |
|---|
Ulteriori informazioni sulle
pompe centrifughe orizzontali OMA.
Dati tecnici pompe centrifughe orizzontali PA
|
| Modello | Q max | H max | kW | Altezza aspirazione max m | Materiali |
|---|
| m³/h | m w.c. |
|---|
| PA20 | 3,6 | 5 | 0,25 | 1,5 | PP, PVC |
|---|
| PA30 | 9,5 | 14 | 1,1 | 2,5 | PP, PVC |
|---|
| PA40 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | PP, PVC |
|---|
Ulteriori informazioni sulle
pompe centrifughe orizzontali PA.
Dati tecnici pompe centrifughe orizzontali SP
|
| Modello | Q max | H max | kW | Tenuta meccanica | Altezza aspirazione max |
|---|
| m³/h | m w.c. | singola | doppia | m |
|---|
| SP30 | 12 | 14 | 1,1 | sì | sì | 2,5 |
|---|
| SP40 | 18 | 18 | 1,5 | sì | sì | 2,5 |
|---|
| SP50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | sì | sì | 3 |
|---|
| SP70 | 50 | 25 | 4 | sì | sì | 4 |
|---|
| SP80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | sì | sì | 4 |
|---|
| SP100 | 85 | 45 | 11 | sì | sì | 5 |
|---|
Ulteriori informazioni sulle
pompe centrifughe orizzontali SP.
Dati tecnici pompe centrifughe orizzontali OP
|
| Modello | Q max | H max | kW | Tenuta meccanica | Bocchelli |
|---|
| m³/h | m w.c. |
|---|
| OP70A 2P | 108 | 38 | 15 | Singola | Flangiati |
|---|
| OP70B 2P | 110 | 41 | 18,5 | Singola | Flangiati |
|---|
| OP80D 4P | 113 | 13 | 9,2 | Singola | Flangiati |
|---|
IMPORTANTE
Le pompe in materiale plastico non consentono il funzionamento a secco.

Savino Barbera S.n.c. - Via Torino 12 - 10032 Brandizzo (To) - ITALIA
Tel. 011 913.90.63 - Fax 011 913.73.13
|