Le
pompe a doppia membrana, grazie alle loro caratteristiche tecniche, garantiscono la massima sicurezza in tutte le applicazioni industriali dove è necessario il ricorso a
pompe azionate ad aria compressa in presenza di
fluidi particolarmente aggressivi.
Queste pompe possono essere utilizzate in
ambienti esplosivi (ATEX), in situazioni caratterizzate da elevata umidità e dove i rischi di
utilizzo a secco sono alti.
Il funzionamento avviene attraverso
due membrane che operano simultaneamenteme in modo contrapposto: l'aria immessa dietro la prima membrana spinge il prodotto in pompaggio verso la mandata e, contemporaneamente attraverso la spinta dell'albero, trascina l'altra membrana che provoca un risucchio sull'aspirazione. Le due
membrane Long-Life, che ovviamente lavorano alternativamente nei due sensi, consentono una durata estremamente lunga anche se sottoposte a condizioni di lavoro particolarmente gravose.
Caratteristiche- Alimentazione ad aria non lubrificata.
- Funzionamento a secco.
- Antideflagranti.
- Portata e prevalenza regolabili.
- Regolazione fine di velocità e di pressione.
- Attacchi su 3 posizioni in mandata e aspirazione e sdoppiamento dei collettori.
- Manutenzione semplice e rapida.

- Scambiatore automatico coassiale
- Corpo pompa
- Membrana
- Collettore
- Sfera
- Membrana
Dati tecnici pompe a doppia membrana BX
|
| Modello | | | | | | | | | |
|---|
| Attacchi aspirazione/mandata - Pollici | G ½ | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 ¼ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 3 |
|---|
| Attacco aria - Pollici | G½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
|---|
| Capacità di aspirazione a secco max - m | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|---|
| Portata max - l/min | 50 | 90 | 100 | 150 | 220 | 340 | 340 | 650 | 850 |
|---|
| Prevalenza max - m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Pressione aria alimentazione max - bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Diametro solidi di passaggio max - mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
|---|
| Peso netto PP - kg | 3,6 | 5,5 | --- | 7,5 | 12 | 16 | --- | 54 | 56 |
|---|
| ECTFE - kg | 4,2 | 7 | --- | 9 | 14 | 20 | --- | --- | --- |
|---|
| Al - kg | 4,2 | --- | 6,5 | --- | 16 | --- | 21 | --- | --- |
|---|
| Aisi 316 - kg | 6,5 | 10,5 | --- | --- | 21 | --- | 32 | --- | --- |
|---|
| PVDF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 67 |
|---|
| Materiali | PP ECTFE Al Aisi 316 | PP ECTFE Aisi 316 | Al | PP ECTFE | PP ECTFE Al Aisi 316 | PP ECTFE | Al Aisi 316 | PP PVDF | PP PVDF |
|---|
Dati tecnici minipompe a doppia membrana BX
|
| Modello | | | |
|---|
| Attacchi aspirazione/mandata - Pollici | G ¼ | G 3/8 | G ½ |
|---|
| Attacco aria - Pollici | G 1/8 | G 3/8 | G ¼ |
|---|
| Capacità di aspirazione a secco max - m | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Portata max - l/min | 5 | 17 | 26 |
|---|
| Prevalenza max - m | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Pressione aria alimentazione max - bar | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Diametro solidi di passaggio max - mm | --- | 0,5 | 2 |
|---|
| Peso netto PP - kg | 0,5 | 1 | 2,6 |
|---|
| ECTFE - kg | --- | 1,5 | 3,5 |
|---|
| Al - kg | --- | --- | --- |
|---|
| Aisi 316 - kg | --- | --- | --- |
|---|
| PVDF | --- | --- | --- |
|---|
| Materiali | PP | PP ECTFE | PP ECTFE |
|---|
Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso
Capacità di aspirazione a secco max: valore dipendente dai materiali di costruzione

SAVINO BARBERA SRL
Via Torino 12
P.O. Box 58
10032 Brandizzo (To)
ITALY
P.IVA 00520820010
R.I.TO 272-1974-2166
REA 489443
Cap. soc. 48000 i.v.
Tel +39 011 913.90.63
Fax +39 011 913.73.1
|