
Di semplice e rapida manutenzione e con componenti facili da sostituire, le pompe a membrana BX 80 sono alimentate ad aria non lubrificata e hanno portata e prevalenza regolabili.| Attacchi aspirazione/mandata - Pollici | G 1 | |
|---|---|---|
| Attacco aria - Pollici | G ½ | |
| Capacità di aspirazione a secco max - m | 5 | |
| Portata max - l/min | 90 | |
| Prevalenza max - m | 70 | |
| Pressione aria alimentazione max - bar | 7 | |
| Diametro solidi di passaggio max - mm | 4 | |
| Peso netto PP - kg | 5,5 | |
| ECTFE - kg | 7 | |
| Aisi 316 - kg | 10,5 | |
| Materiali | PP ECTFE Aisi 316 | |


Savino Barbera S.n.c. - Via Torino 12 - 10032 Brandizzo (To) - ITALIA
Tel. 011 913.90.63 - Fax 011 913.73.13 - Tutti i diritti riservati 2006 - 2007
