
Réalisées en trois dimensions, elles satisfont d'innombrables exigences d'entretien industriel (vidage de cuves ou de réservoirs enterrés, utilisations épisodiques en cas d'urgence, drainage de puisards ...).| Modèle | Q max | H max | kW | Hauteur d'aspiration max - m | Matériaux |
|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | m w.c. | ||||
| PA20 | 3,6 | 5 | 0,25 | 1,5 | PP, PVC |
| PA30 | 9,5 | 14 | 1,1 | 2,5 | PP, PVC |
| PA40 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | PP, PVC |
IMPORTANT
Les pompes en matière plastique ne permettent pas le fonctionnement à sec.
La pompe SP est l'une des versions disponibles de pompes horizontales monobloc OMA qui peuvent en effet être équipées de "réservoir" et d'un châssis ou d'un chariot.| Modèle | Q max | H max | kW | Garniture mécanique | Hauteur d'aspiration max - m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | m w.c. | simple | double | |||
| SP30 | 12 | 14 | 1,1 | oui | oui | 2,5 |
| SP40 | 18 | 18 | 1,5 | oui | oui | 2,5 |
| SP50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | oui | oui | 3 |
| SP70 | 50 | 25 | 4 | oui | oui | 4 |
| SP80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | oui | oui | 4 |
| SP100 | 85 | 45 | 11 | oui | oui | 5 |
IMPORTANT
Les pompes en matière plastique ne permettent pas le fonctionnement à sec.

