
Les pompes centrifuges monobloc horizontales OMA permettent le transfert, le recyclage et la distribution de produits chimiques contenus dans des réservoirs de stockage ou des cuves de processus, le chargement-déchargement de camions-citernes, etc.| Modèle | Q max | H max | kW | Garniture mécanique | Brides | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | m w.c. | simple | double | filetto | portagomma | flangia | ||
| OMA20 | 5 | 8 | 0,25 | oui | non | oui | oui | non |
| OMA30 | 12 | 14 | 1,1 | oui | oui | oui | oui | oui |
| OMA40 | 18 | 18 | 1,5 | oui | oui | oui | oui | oui |
| OMA50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | oui | oui | oui | oui | oui |
| OMA70 | 50 | 25 | 4 | oui | oui | oui | oui | oui |
| OMA80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | oui | oui | oui | oui | oui |
| OMA100 | 85 | 45 | 11 | oui | oui | oui | oui | oui |
IMPORTANT
Les pompes en matière plastique ne permettent pas le fonctionnement à sec.

Savino Barbera S.n.c. - Via Torino 12 - 10032 Brandizzo (To) - ITALIE
Tél. : (+39) 011 913.90.63 - Fax : (+39) 011 913.73.13
