Les
pompes à double membrane, grâce à leurs caractéristiques techniques, garantissent la sécurité maximale dans toutes les applications industrielles où le recours à des
pompes actionnées à l'air comprimé est nécessaire en présence de
fluides particulièrement agressifs.
Ces pompes peuvent être utilisées dans des
milieux explosifs (ATEX), dans des situations caractérisées par une forte humidité et où les risques sont élevés en cas d'
utilisation à sec.
Le fonctionnement se produit à travers
deux membranes qui fonctionnent simultanément de façon opposée : l'air inséré derrière la première membrane pousse le produit à pomper vers le refoulement et, en même temps par la poussée de l'arbre, entraîne l'autre membrane qui provoque un remous à l'aspiration. Les deux
membranes longue durée, qui travaillent bien sûr en alternance dans les deux sens, permettant une durée extrêmement longue même si elles sont soumises à des conditions de travail particulièrement dures.
Caractéristiques- Alimentation à air non lubrifiée
- Fonctionnement à sec.
- Antidéflagrantes
- Débit et hauteur d'élévation réglables.
- Réglage fin de la vitesse et de la pression.
- 3 positions de connexion en refoulement et en aspiration et dédoublement des collecteurs.
- Entretien simple et rapide.

- Échangeur automatique coaxial
- Corps de pompe
- Membrane
- Collecteur
- Sphère
- Membrane
Données techniques des pompes à double membrane série BX
|
| Modèle | | | | | | | | | |
|---|
| Connexion aspiration/refoulement - Pouces | G ½ | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 ¼ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 3 |
|---|
| Connexion air - Pouces | G½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
|---|
| Capacité d'aspiration à sec max - m | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|---|
| Débit max - l/min | 50 | 90 | 100 | 150 | 220 | 340 | 340 | 650 | 850 |
|---|
| Hauteur d'élévation max - m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Pression d'air alimentation max - bars | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Diamètre solides de passage max - mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
|---|
| Poids net PP - Kg | 3,6 | 5,5 | --- | 7,5 | 12 | 16 | --- | 54 | 56 |
|---|
| ECTFE - Kg | 4,2 | 7 | --- | 9 | 14 | 20 | --- | --- | --- |
|---|
| Al - Kg | 4,2 | --- | 6,5 | --- | 16 | --- | 21 | --- | --- |
|---|
| Aisi 316 - Kg | 6,5 | 10,5 | --- | --- | 21 | --- | 32 | --- | --- |
|---|
| PVDF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 67 |
|---|
| Matériaux | PP ECTFE Al Aisi 316 | PP ECTFE Aisi 316 | Al | PP ECTFE | PP ECTFE Al Aisi 316 | PP ECTFE | Al Aisi 316 | PP PVDF | PP PVDF |
|---|
Données techniques des minipompes à double membrane série BX
|
| Modèle | | | |
|---|
| Connexion aspiration/refoulement - Pouces | G ¼ | G 3/8 | G ½ |
|---|
| Connexion air - Pouces | G 1/8 | G 3/8 | G ¼ |
|---|
| Capacité d'aspiration à sec max - m | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Débit max - l/min | 5 | 17 | 26 |
|---|
| Hauteur d'élévation max - m | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Pression d'air alimentation max - bars | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Diamètre solides de passage max - mm | --- | 0,5 | 2 |
|---|
| Poids net PP - Kg | 0,5 | 1 | 2,6 |
|---|
| ECTFE - Kg | --- | 1,5 | 3,5 |
|---|
| Al - Kg | --- | --- | --- |
|---|
| Aisi 316 - Kg | --- | --- | --- |
|---|
| PVDF | --- | --- | --- |
|---|
| Matériaux | PP | PP ECTFE | PP ECTFE |
|---|
Données techniques soumises à variations sans préavis
Capacité d'aspiration à sec max : valeur dépendante des matériaux de construction

Savino Barbera S.n.c. - Via Torino 12 - 10032 Brandizzo (To) - ITALIE
Tél. : (+39) 011 913.90.63 - Fax : (+39) 011 913.73.13
|