
Realizadas en tres tamaños, responden a numerosas exigencias de mantenimiento industrial (vaciado de pozos y tanques bajo tierra, usos ocasionales de emergencia, drenaje de pozos ...).| Modelo | Q max | H max | kW | Altura aspiración máx-mín | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | m w.c. | ||||
| PA20 | 3,6 | 5 | 0,25 | 1,5 | PP, PVC |
| PA30 | 9,5 | 14 | 1,1 | 2,5 | PP, PVC |
| PA40 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | PP, PVC |
IMPORTANTE
Las bombas de material plástico no permiten el funcionamiento en seco.
La bomba SP es una versión que pone a disposición bombas horizontales monobloque OMA y pueden ser dotadas de tanque de cebado y suministradas con plataforma o sobre carretillas.| Modelo | Q max | H max | kW | Sellado mecánico | Altura aspiración máx-mín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | m w.c. | simple | doble | |||
| SP30 | 12 | 14 | 1,1 | si | si | 2,5 |
| SP40 | 18 | 18 | 1,5 | si | si | 2,5 |
| SP50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | si | si | 3 |
| SP70 | 50 | 25 | 4 | si | si | 4 |
| SP80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | si | si | 4 |
| SP100 | 85 | 45 | 11 | si | si | 5 |
IMPORTANTE
Las bombas de material plástico no permiten el funcionamiento en seco.
