
Las bombas centrífugas monobloque horizontales OMA permiten el traslado, la recirculación y la distribución de productos químicos contenidos en tanques de almacenamiento o en pozos de proceso, carga y descarga de auto cisternas, etc.| Modelo | Q max | H max | kW | Sellado mecánico | Bridas de conexión | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | m w.c. | simple | doble | filetto | portagomma | flangia | ||
| OMA20 | 5 | 8 | 0,25 | si | no | si | si | no |
| OMA30 | 12 | 14 | 1,1 | si | si | si | si | si |
| OMA40 | 18 | 18 | 1,5 | si | si | si | si | si |
| OMA50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | si | si | si | si | si |
| OMA70 | 50 | 25 | 4 | si | si | si | si | si |
| OMA80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | si | si | si | si | si |
| OMA100 | 85 | 45 | 11 | si | si | si | si | si |
IMPORTANTE
Las bombas de material plástico no permiten el funcionamiento en seco.

Savino Barbera S.n.c. - Via Torino 12 - 10032 Brandizzo (To) - ITALIA
Tel.: (+39) 011 913.90.63 - Fax: (+39) 011 913.73.13
