Bombas centrífugas horizontales anticorrosión, ideales para aplicaciones en procesos industriales, líneas de producción e instalaciones ecológicas en las que las características de resistencia a la
agresión química se tienen que agregar a confianza y facilidad de mantenimiento.
La construcción especial de estas bombas excluye cualquier contacto de sus partes metálicas con líquidos, mientras que la selección de materiales y de tecnología de construcción aseguran completa compatibilidad con los productos en movimiento, una larga duración de ejercicio y la conformidad con las normas vigentes: en especial, la presencia de un
sello mecánico exclusivo de Savino Barbera ofrece seguras soluciones para todas las exigencias del
bombeo industrial.
Características generales- Materiales constructivos: PP, PVC, PVDF, PE-HD.
- Caudal hasta 150 m³/h, altura de elevación hasta 60 m w.c.
- Partes hidráulicas y estructurales obtenidas por estampado con materiales termoplásticos.
- Partes en arrastre fluidificadas por el líquido bombeado.
- Motores eléctricos a alto rendimiento y conformes a las normas internacionales. Suministrados según el pedido del cliente y las exigencias de la instalación.
Pie de figura- Pernos revestidos en PP, PVC o PVDF.
- Cuerpo bomba, tapa, rodete y otros componentes estampados y trefilados en materiles termoplásticos anticorrosión.
- Guarniciones de EPDM o FPM o revestidas en PFA.
- Eje de la bomba revestido para estampado en PP, PVC o PVDF.
- Anillos de sellos de cerámica o carburo de silicio.
- Fuelle de PTFE.
- Resorte revestido en PFA.
- Arandela de sello en PTFE.
Datos técnicos bombas centrífugas horizontales OMA
|
| Modelo | Q max | H max | kW | Sellado mecánico | Bridas de conexión |
|---|
| m³/h | m w.c. | simple | doble | filetto | portagomma | flangia |
|---|
| OMA20 | 5 | 8 | 0,25 | si | no | si | si | no |
|---|
| OMA30 | 12 | 14 | 1,1 | si | si | si | si | si |
|---|
| OMA40 | 18 | 18 | 1,5 | si | si | si | si | si |
|---|
| OMA50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | si | si | si | si | si |
|---|
| OMA70 | 50 | 25 | 4 | si | si | no | no | si |
|---|
| OMA80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | si | si | no | no | si |
|---|
| OMA100 | 85 | 45 | 11 | si | si | no | no | si |
|---|
Más informaciones sobre
bombas centrífugas horizontales OMA.
Datos técnicos bombas centrífugas horizontales PA
|
| Modelo | Q max | H max | kW | Altura aspiración máx-mín | Materiales |
|---|
| m3/h | m w.c. |
|---|
| PA20 | 3,6 | 5 | 0,25 | 1,5 | PP, PVC |
|---|
| PA30 | 9,5 | 14 | 1,1 | 2,5 | PP, PVC |
|---|
| PA40 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | PP, PVC |
|---|
Más informaciones sobre
bombas centrífugas horizontales PA.
Datos técnicos bombas centrífugas horizontales SP
|
| Modelo | Q max | H max | kW | Sellado mecánico | Altura aspiración máx-mín |
|---|
| m³/h | m w.c. | simple | doble |
|---|
| SP30 | 12 | 14 | 1,1 | si | si | 2,5 |
|---|
| SP40 | 18 | 18 | 1,5 | si | si | 2,5 |
|---|
| SP50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | si | si | 3 |
|---|
| SP70 | 50 | 25 | 4 | si | si | 4 |
|---|
| SP80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | si | si | 4 |
|---|
| SP100 | 85 | 45 | 11 | si | si | 5 |
|---|
Más informaciones sobre
bombas centrífugas horizontales SP.
Datos técnicos bombas centrífugas horizontales OP
|
| Modelo | Q máx | H máx | kW | Sellado mecánico | Bridas de conexión |
|---|
| m³/h | m w.c. |
|---|
| OP70A 2P | 108 | 38 | 15 | | |
|---|
| OP70B 2P | 110 | 41 | 18,5 | | |
|---|
| OP80D 4P | 113 | 13 | 9,2 | | |
|---|
IMPORTANTE
Las bombas de material plástico no permiten el funcionamiento en seco.

Savino Barbera S.n.c. - Via Torino 12 - 10032 Brandizzo (To) - ITALIA
Tel.: (+39) 011 913.90.63 - Fax: (+39) 011 913.73.13
|