Las
bombas de doble membrana, gracias a sus características técnicas, garantizan la máxima seguridad en todas las aplicaciones industriales donde es necesario recurrir a
bombas accionadas a aire comprimida en presencia de
fluidos muy agresivos.
Estas bombas se pueden usar en
ambientes explosivos (ATEX), en situaciones caracterizadas por una humedad elevada y donde los riesgos de
uso en seco son altos.
El funcionamiento se produce por medio de
membranas que funcionan simultáneamente de manera contrapuesta: el aire introducida detrás de la primera membrana empuja el producto que se bombea hacia la descarga y, al mismo tiempo, a través del empuje del eje, arrastra la otra membrana que provoca un remolino en la aspiración. Las dos
membranas Long-Life, que trabajan alternativamente en dos sentidos, permiten una duración extremadamente larga aunque se sometan a gravosas condiciones de trabajo.
Características- Alimentación a aire no lubricada.
- Funcionamiento en seco.
- Antideflagrante.
- Caudal y altura de elevación regulables.
- Regulación final de velocidad y de presión.
- Enganches en 3 posiciones en descarga y aspiración y desdoblamiento de los colectores.
- Mantenimiento simple y rápido.

- Cambiador automático coaxial
- Cuerpo bomba
- Membrana
- Colector
- Esfera
- Membrana
Datos técnicos bombas de doble membrana BX
|
| Modelo | | | | | | | | | |
|---|
| Conexiones aspiración/descarga - Pulgadas | G ½ | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 ¼ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 3 |
|---|
| Conexión aire - Pulgadas | G½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
|---|
| Capacidad de aspiración en seco máx - m | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|---|
| Caudal máx - l/mín | 50 | 90 | 100 | 150 | 220 | 340 | 340 | 650 | 850 |
|---|
| Altura de elevación máx - mín | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Presión aire alimentación máx - bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Diámetro sólidos de pasaje máx - mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
|---|
| Peso neto PP - kg | 3,6 | 5,5 | --- | 7,5 | 12 | 16 | --- | 54 | 56 |
|---|
| ECTFE - kg | 4,2 | 7 | --- | 9 | 14 | 20 | --- | --- | --- |
|---|
| Al - kg | 4,2 | --- | 6,5 | --- | 16 | --- | 21 | --- | --- |
|---|
| Aisi 316 - kg | 6,5 | 10,5 | --- | --- | 21 | --- | 32 | --- | --- |
|---|
| PVDF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 67 |
|---|
| Materiales | PP ECTFE Al Aisi 316 | PP ECTFE Aisi 316 | Al | PP ECTFE | PP ECTFE Al Aisi 316 | PP ECTFE | Al Aisi 316 | PP PVDF | PP PVDF |
|---|
Datos técnicos minibombas de doble membrana BX
|
| Modelo | | | |
|---|
| Conexiones aspiración/descarga - Pulgadas | G ¼ | G 3/8 | G ½ |
|---|
| Conexión aire - Pulgadas | G 1/8 | G 3/8 | G ¼ |
|---|
| Capacidad de aspiración en seco máx - mín | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Caudal máx - l/mín | 5 | 17 | 26 |
|---|
| Altura de elevación máx - mín | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Presión aire alimentación máx - bar | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Diámetro sólidos de pasaje máx - mm | --- | 0,5 | 2 |
|---|
| Peso neto PP - kg | 0,5 | 1 | 2,6 |
|---|
| ECTFE - kg | --- | 1,5 | 3,5 |
|---|
| Al - kg | --- | --- | --- |
|---|
| Aisi 316 - kg | --- | --- | --- |
|---|
| PVDF | --- | --- | --- |
|---|
| Materiales | PP | PP ECTFE | PP ECTFE |
|---|
Datos técnicos que pueden sufrir variaciones sin preaviso
Capacidad de aspiración en seco máx: valor que depende de los materiales de construcción

SAVINO BARBERA SRL
Via Torino 12
P.O. Box 58
10032 Brandizzo (To)
ITALY
P.IVA 00520820010
R.I.TO 272-1974-2166
REA 489443
Cap. soc. 48000 i.v.
Tel +39 011 913.90.63
Fax +39 011 913.73.1
|