
In drei Größen für zahlreiche industrielle Wartungen (Entleeren von in den Boden eingelassenen Wannen und Tanks, gelegentliche Noteinsätze, Dränage von Gullys ...)| Modell | Q max | H max | kW | Max. Ansaughöhe - m | Werkstoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | m w.c. | ||||
| PA20 | 3,6 | 5 | 0,25 | 1,5 | PP, PVC |
| PA30 | 9,5 | 14 | 1,1 | 2,5 | PP, PVC |
| PA40 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | PP, PVC |
WICHTIG
Die Kunststoffpumpen erlauben keinen Trockenlauf.
Die Pumpe SP ist eine derjenigen Ausführungen, welche die Horizontalpumpen OMA in Blockbauform umfassen. Sie können mit einem "Ansaugtank" ausgestattet, oder aber mit Grundgestell oder auf Rädern geliefert werden.| Modell | Q max | H max | kW | Gleitringdichtung | Max. Ansaughöhe - m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | m w.c. | Einfache | Doppelte | |||
| SP30 | 12 | 14 | 1,1 | ja | ja | 2,5 |
| SP40 | 18 | 18 | 1,5 | ja | ja | 2,5 |
| SP50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | ja | ja | 3 |
| SP70 | 50 | 25 | 4 | ja | ja | 4 |
| SP80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | ja | ja | 4 |
| SP100 | 85 | 45 | 11 | ja | ja | 5 |
WICHTIG
Die Kunststoffpumpen erlauben keinen Trockenlauf.

