Korrosionsbeständige horizontale Kreiselpumpen, ideal für die Anwendung in Industrieverfahren, Produktionslinien und umweltfreundlichen Anlagen, in denen Beständigkeit gegen
chemische Agression, zusammen mit Zuverlässigkeit und einfacher Wartung gefragt sind.
Die besondere Bauweise der Pumpen Savino Barbera schließt jeglichen Kontakt der Metallteile mit den Flüssigkeiten aus, während die Materialwahlen und Bautechnologien eine vollständige Kompatibilität mit den geförderten Produkten, eine lange Betriebsdauer gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften garantiert: die Präsenz einer ausschließlich von Savino Barbera entwickelten
Gleitringdichtung bietet sichere Lösungen für alle Bedürfnisse auf dem Gebiet der
industriellen Pumptechnik.
Allgemeine Eigenschaften- Baumaterialien: PP, PVC, PVDF, PE-HD.
- Fördermengen bis zu 150 m³/h, Förderhöhen bis zu 60 m w.c.
- Strukturelle und Hydraulikteile aus gestanztem Thermoplast.
- Gleitende von der Förderflüssigkeit durchströmte Teile.
- Hochleistungsfähige und den internationalen Vorschriften entsprechende Elektromotoren. Lieferung nach den Anforderungen des Kunden und den jeweiligen Anlagenbedürfnissen.
Legende- Schrauben mit PP, PVC oder PVDF-Beschichtung
- Pumpengehäuse, Deckel, Laufrad und andere Bauteile aus gestanztem und stranggezogenem, korrosionshemmendem Thermoplast
- Dichtungen aus EPDM oder FPM oder mit PFA-Beschichtung
- Welle im Stanzverfahren mit PP, PVC oder PVDF beschichtet
- Dichtungsringe aus Keramik oder Siliciumcarbid
- Balg aus PTFE
- Feder mit PFA-Beschichtung
- Dichtungsscheibe aus PTFE
Technische Daten der horizontalen Kreiselpumpen OMA
|
| Modell | Q max | H max | kW | Gleitringdichtung | Ausflussdüsen |
|---|
| m³/h | m w.c. | Einfache | Doppelte | filetto | portagomma | flangia |
|---|
| OMA20 | 5 | 8 | 0,25 | ja | nein | ja | ja | nein |
|---|
| OMA30 | 12 | 14 | 1,1 | ja | ja | ja | ja | ja |
|---|
| OMA40 | 18 | 18 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | ja |
|---|
| OMA50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | ja | ja | ja | ja | ja |
|---|
| OMA70 | 50 | 25 | 4 | ja | ja | nein | nein | ja |
|---|
| OMA80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | ja | ja | nein | nein | ja |
|---|
| OMA100 | 85 | 45 | 11 | ja | ja | nein | nein | ja |
|---|
Weitere Informationen über die
Horizontale Kreiselpumpen OMA.
Technische Daten der horizontalen Kreiselpumpen PA
|
| Modell | Q max | H max | kW | Max. Ansaughöhe - m | Werkstoffe |
|---|
| m³/h | m w.c. |
|---|
| PA20 | 3,6 | 5 | 0,25 | 1,5 | PP, PVC |
|---|
| PA30 | 9,5 | 14 | 1,1 | 2,5 | PP, PVC |
|---|
| PA40 | 16 | 16 | 1,5 | 3 | PP, PVC |
|---|
Weitere Informationen über die
Horizontale Kreiselpumpen PA.
Technische Daten der horizontalen Kreiselpumpen SP
|
| Modell | Q max | H max | kW | Gleitringdichtung | Max. Ansaughöhe - m |
|---|
| m³/h | m w.c. | Einfache | Doppelte |
|---|
| SP30 | 12 | 14 | 1,1 | ja | ja | 2,5 |
|---|
| SP40 | 18 | 18 | 1,5 | ja | ja | 2,5 |
|---|
| SP50 | 35 | 28 | 2,2 - 3 | ja | ja | 3 |
|---|
| SP70 | 50 | 25 | 4 | ja | ja | 4 |
|---|
| SP80 | 60 | 35 | 5,5 - 9,2 | ja | ja | 4 |
|---|
| SP100 | 85 | 45 | 11 | ja | ja | 5 |
|---|
Weitere Informationen über
Horizontale Kreiselpumpen SP.
Technische Daten der horizontalen Kreiselpumpen OP
|
| Modell | Q max | H max | kW | Gleitringdichtung | Ausflussdüsen |
|---|
| m³/h | m w.c. |
|---|
| OP70A 2P | 108 | 38 | 15 | | |
|---|
| OP70B 2P | 110 | 41 | 18,5 | | |
|---|
| OP80D 4P | 113 | 13 | 9,2 | | |
|---|
WICHTIG
Die Kunststoffpumpen erlauben keinen Trockenlauf.

Savino Barbera S.n.c. - Via Torino 12 - 10032 Brandizzo (To) - ITALIEN
Tel. (+39) 011 913 90 63 - Fax (+39) 011 913 73 13
|