Die
Doppelmembranpumpen gewährleisten, dank ihrer technischen Eigenschaften, bei allen Anwendungen in der Industrie, wo in Präsenz von besonders
agressiven Flüssigkeit mit
Druckluft angetriebene Pumpen gefragt sind, größte Sichterheit.
Diese Pumpen können in
explosionsgefährdeten Umgebungen (ATEX), bei hoher Feuchtigkeit und dort, wo das
Trockenlaufrisiko groß ist, benutzt werden.
Der Betrieb erfolgt durch
zwei Membranen, die gleichzeitig entgegengesetzt arbeiten: die hinter die erste Membrane geleitete Luft drückt die Förderflüssigkeit zum Auslass und nimmt durch den Druck der Welle gleichzeitig die andere Membrane, welche einen Sog auf der Ansaugung erzeugt, mit. Die beiden
Long-Life-Membranen, die natürlich wechselweise in beiden Richtungen arbeiten, sind auch bei besonders schwierigen Arbeitsbedingungen äußerst lange haltbar.
Eigenschaften- Speisung mit nicht geschmierter Luft
- Trockenlauf
- explosionsgeschützt
- Regulierbare Fördermenge und Förderhöhe
- Feineinstellung der Geschwindigkeit und des Druckes
- Anschlüsse an 3 Stellen: an Auslass und Ansaugung, sowie an der Zweiteilung der Kollektoren.
- Einfache und schnelle Wartung

- Koaxialer automatischer Wechsler
- Pumpengehäuse
- Membrane
- Kollektor
- Kugel
- Membrane
Technische Daten der Doppelmembranpumpen BX
|
| Modell | | | | | | | | | |
|---|
| Anschlüsse Ansaugung/Auslass - Zoll | G ½ | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 ¼ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 3 |
|---|
| Luftanschluss - Zoll | G½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
|---|
| Leistungsfähigkeità Trockenansaugung max. - m | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|---|
| Max. Fördermenge - l/Min. | 50 | 90 | 100 | 150 | 220 | 340 | 340 | 650 | 850 |
|---|
| Max. Förderhöhe - m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Max. Speiseluftdruck - bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Max. Durchmesser der durchfließenden Feststoffe - mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
|---|
| Nettogewicht PP - kg | 3,6 | 5,5 | --- | 7,5 | 12 | 16 | --- | 54 | 56 |
|---|
| ECTFE - kg | 4,2 | 7 | --- | 9 | 14 | 20 | --- | --- | --- |
|---|
| Pro - kg | 4,2 | --- | 6,5 | --- | 16 | --- | 21 | --- | --- |
|---|
| Aisi 316 - kg | 6,5 | 10,5 | --- | --- | 21 | --- | 32 | --- | --- |
|---|
| PVDF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 67 |
|---|
| Werkstoffe | PP ECTFE Al Aisi 316 | PP ECTFE Aisi 316 | Al | PP ECTFE | PP ECTFE Al Aisi 316 | PP ECTFE | Al Aisi 316 | PP PVDF | PP PVDF |
|---|
Technische Daten der Mini- Doppelmembranpumpen BX
|
| Modell | | | |
|---|
| Anschlüsse Ansaugung/Auslass - Zoll | G ¼ | G 3/8 | G ½ |
|---|
| Luftanschluss - Zoll | G 1/8 | G 3/8 | G ¼ |
|---|
| Leistungsfähigkeità Trockenansaugung max. - m | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Max. Fördermenge - l/Min. | 5 | 17 | 26 |
|---|
| Max. Förderhöhe - m | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Max. Speiseluftdruck - bar | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Max. Durchmesser der durchfließenden Feststoffe - mm | --- | 0,5 | 2 |
|---|
| Nettogewicht PP - kg | 0,5 | 1 | 2,6 |
|---|
| ECTFE - kg | --- | 1,5 | 3,5 |
|---|
| Pro - kg | --- | --- | --- |
|---|
| Aisi 316 - kg | --- | --- | --- |
|---|
| PVDF | --- | --- | --- |
|---|
| Werkstoffe | PP | PP ECTFE | PP ECTFE |
|---|
Technische Daten unterliegen Veränderungen ohne vorherige Ankündigung
Leistungsfähigkeit Trockenansaugung max: wert von den Baumaterialien abhängig.

SAVINO BARBERA SRL
Via Torino 12
P.O. Box 58
10032 Brandizzo (To)
ITALY
P.IVA 00520820010
R.I.TO 272-1974-2166
REA 489443
Cap. soc. 48000 i.v.
Tel +39 011 913.90.63
Fax +39 011 913.73.1
|