Agitatori verticali ad uno stadio con
albero a sbalzo e
bussole di usura flussate dal liquido in pompaggio. Costruiti in lunghezze fino a tre metri.
Nella loro versione costruttiva più lunga, l'elevata estensione dell'albero e la necessità di avere a contatto con il liquido solo materiali resistenti agli aggressivi chimici ha portato ad un progetto caratterizzato dalla presenza di componenti in
materiali termoplastici anticorrosione e in materiali compositi come la
vetroresina: la vetroresina infatti, oltre a soddisfare le esigenze di stabilità di agitatori molto lunghi, rappresenta anche una soluzione ideale per la
resistenza chimica ai liquidi corrosivi.
Grazie alle loro particolarità di costruzione, gli agitatori verticali della serie AG sono ideali per la
movimentazione di liquidi corrosivi contenuti in vasche e serbatoi con livello variabile e volumi fino a 20 m³ anche a temperature elevate e con gran parte dei
prodotti chimici organici ed inorganici.
Caratteristiche tecniche- Costruiti, a seconda dei modelli, in lunghezze fino a 3 metri.
- Completi di flangia di appoggio in PVC.
- Forniti (con flusso centrifugo o assiale) con velocità di rotazione da 2800 a 600 giri in funzione del servizio che devono svolgere.
- Esclusione di qualsiasi rischio di perdita esterna del liquido.
- Eccellente funzionamento anche con melme o con liquidi con solidi in sospensione non abrasivi, anche nell'esecuzione con bussole di usura.
Materiali costruttiviGli agitatori AG sono disponibili con parti costruttive in
PP, PVC e PVDF a seconda dei liquidi da trattare e della compatibilità chimica richiesta dalle operazioni di agitazione

PP (Polipropilene)
Caratterizzato da buone proprietà meccaniche, un'ampia resistenza agli agenti chimici ed una elevata temperatura di esercizio. Non adatto per acidi concentrati fortemente ossidanti ed alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio).Temperatura massima di esercizio: 90° C.
PVC (Cloruro di polivinile)
Materiale largamente utilizzato nell'impiantistica. Resistente ad acidi, basi, soluzioni saline e composti organici. Non adatto per idrocarburi aromatici e clorurati. Temperatura massima di esercizio: 45°C.
PVDF (Polifluoruro di vinilidene)
Presenta un'eccezionale resistenza ad acidi, soluzioni saline, idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, agli alcooli e agli alogeni.Non idoneo per basi organiche, soluzioni alcaline, chetoni, esteri ed eteri. Indicato nell'industria dei semiconduttori e con liquidi da preservare da contaminazione. Temperatura massima di esercizio: 100°C.Prestazioni agitatori
|
| m³ | Tipo lento | kW | Tipo medio | kW | Tipo veloce | kW |
|---|
|
| 0,2 - 0,5 | --- | --- | AG10 63B 4P | 0,12 | AG10 63B 2P | 0,18 |
|---|
| 0,5 - 1,5 | AG20 71A 6P AG20 71A 8P | 0,18
0,12 | AG20 71A 4P | 0,25 | AG20 63A 2P | 0,25 |
|---|
| 1,5 - 2,5 | AG30 71A 6P | 0,25 | AG30 71A 4P | 0,37 | AG30 71A 2P | 0,55 |
|---|
| 2,5 - 4 | AG30 80A 8P | 0,25 | AG30 80A 4P | 0,75 | AG30 80A 2P | 1,1 |
|---|
| 4 - 6 | AG40 90S 6P | 0,75 | AG40 90S 4P | 1,1 | AG40 90S 2P | 1,5 |
|---|
| 6 - 8 | AG50 90L 6P | 1,1 | AG50 90L 4P | 1,5 | AG50 90L 2P | 2,2 |
|---|
| 8 - 10 | AG50 100L 6P | 1,5 | AG50 100L 4P | 2,2 | AG50 100L 2P | 3 |
|---|
| 10 - 12 | AG70132S 6P | 3 | AG70 112M 4P | 4 | AG70 112M 2P | 4 |
|---|
| 12 - 15 | AG80 132M 6P | 4 | AG80 132S 4P | 5,5 | AG80 132SR 2P | 5,5 |
|---|
| 15 - 20 | AG100 132M 6P | 5,5 | AG100 132M 4P | 7,5 | AG100 160MR 2P | 11 |
|---|
Dimensioni flangia appoggio
|
| Tipo | A | B | C | F | Gmin | Gmax | Imax | N | O | Q |
|---|
|
| AG10 63 | 165 | 120 | 45 | 245 | 300 | 1000 | 100 | 15 | 160 | 140 |
|---|
| AG20 63 | 165 | 120 | 45 | 245 | 300 | 1000 | 130 | 15 | 250 | 220 |
|---|
| AG20 71 | 186 | 146 | 107 | 325 | 300 | 1000 | 160 | 15 | 250 | 220 |
|---|
| AG30 71 | 186 | 146 | 107 | 325 | 300 | 3000 | 255 | 15 | 350 | 220 |
|---|
| AG30 80 | 213 | 164 | 107 | 350 | 300 | 3000 | 255 | 15 | 350 | 220 |
|---|
| AG40 90 | 230 | 184 | 107 | 370 | 300 | 3000 | 255 | 15 | 350 | 220 |
|---|
| AG50 90 | 230 | 184 | 115 | 402 | 500 | 3000 | 190 | 20 | 370 | 340 |
|---|
| AG50 100 | 265 | 204 | 115 | 450 | 500 | 3000 | 245 | 20 | 370 | 340 |
|---|
| AG70 112 | 265 | 221 | 110 | 312 | 1000 | 3000 | --- | 30 | --- | --- |
|---|
| AG80 132 | 289 | 250 | 110 | 381 | 1000 | 3000 | --- | 30 | --- | --- |
|---|
G = lunghezza su misuraDimensioni in mm non impegnative
Vedere anche:

SAVINO BARBERA SRL
Via Torino 12
P.O. Box 58
10032 Brandizzo (To)
ITALY
P.IVA 00520820010
R.I.TO 272-1974-2166
REA 489443
Cap. soc. 48000 i.v.
Tel +39 011 913.90.63
Fax +39 011 913.73.1
|